Preços de Aluguel 2025 - 2026
Os preços são por noite para toda a casa em Reais Brasileiro, mas as reservas podem ser confirmados em Dólares Americanos, em Reais Brasileiro, em Euro ou em Libras Esterlinas, baseado na taxa de câmbio na data da reserva.
Se a sua reserva sobrepõe dois períodos de preços, por favor, calcular o preço total com base no número de noites em cada período, por exemplo 3 noites em $RS400 e 2 noites em $RS300 é igual a $RS1.800.
De | A | Per Noite |
Mai 4 2025 | Jun 26 2025 | R$ 1000 |
Jun 27 2025 | Jul 10 2025 | R$ 1200 |
Jul 11 2025 | Jul 31 2025 | R$ 2000 |
Ago 1 2025 | Ago 16 2025 | R$ 2200 |
Ago 17 2025 | Set 4 2025 | R$ 2000 |
Set 5 2025 | Set 7 2025 | R$ 2200 |
Set 8 2025 | Out 30 2025 | R$ 1500 |
Out 31 2025 | Nov 2 2025 | R$ 2000 |
Nov 3 2025 | Dez 6 2025 | R$ 1800 |
Dez 7 2025 | Dez 18 2025 | R$ 1500 |
Dez 19 2025 | Dez 25 2025 | R$ 2000 |
Dez 26 2025 | Jan 1 2026 | R$ 3800 |
Jan 2 2026 | Jan 17 2026 | R$ 2300 |
Jan 18 2026 | Fev 12 2026 | R$ 1800 |
Fev 13 2026 | Fev 17 2026 | R$ 2400 |
Fev 18 2026 | Mar 31 2026 | R$ 1800 |
Abr 1 2026 | Abr 4 2026 | R$ 2600 |
Abr 5 2026 | Abr 29 2026 | R$ 1400 |
Abr 30 2026 | Mai 2 2026 | R$ 1900 |
Mai 3 2026 | Jun 25 2026 | R$ 1100 |
Discontos por períodos alugado mais longos:
7 noites 5% de desconto do preço total
14 noites 10% de desconto do preço total
21 noites 15% de desconto do preço total
Observações
- Aluga-se no mínimo por 3 noites.
- O numero maximo de ocupantes são de 8 pessoas cujo, nomes devem ser apresentados no inicio do negocio
- 25% do total do aluguel deve ser pago como deposito e os outros 75% 8 semanas antes de chegar
- O aluguel inclui eletricidade e empregada semanal